■トップページ
レンタルサーバー・ホスティング比較
選び方のコツ
■表の見方
■サーバー選びのコツ
■おすすめサーバー
レンタルサーバー・ホスティング比較
専用サーバー比較
■専用サーバー(アルファベット順)
■専用サーバー料金比較
レンタルサーバー・ホスティング比較
月額料金比較
■料金比較一覧
■1000円未満/月
■1000〜4999円/月
■5000〜9999円/月
■10000円超/月
レンタルサーバー・ホスティング比較
HDD容量比較
■HDD容量比較一覧
■100MB未満
■100MB〜499MB
■500MB〜999MB
■1000MB超
レンタルサーバー・ホスティング比較
機能比較
■ウイルスメール対策
■スパムメール対策
■データベース/SQL
■データ転送量無制限
■メールアカウント無制限
■アダルトサイト運営可能
■WindowsOSサーバー
レンタルサーバー・ホスティング比較
ドメイン・会社比較
■ドメイン取得サービス比較
■ショッピングモール比較
■レンタルサーバー会社比較
レンタルサーバー・ホスティング比較
おすすめリンク
 
 
|
YMCで提供されているサービスプランの一覧です
YMC パーソナルプラン
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
3150円 | 1190円 | 合計50MB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 10個 | UNIX系/共有 | ○/○/○/有料 |
YMC ビギナープラン
掲示板も無料設置可能です
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
5250円 | 2013円 | 合計200MB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 20個 | UNIX系/共有 | ○/○/○/○ |
YMC エントリープラン
掲示板も無料設置可能です
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
5250円 | 3500円 | 合計300MB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 50個 | UNIX系/共有 | ○/○/○/○ |
YMC スタートプラン
掲示板も無料設置可能です
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
10500円 | 4813円 | 合計500MB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 100個 | UNIX系/共有 | ○/○/○/○ |
YMC ライトプラン
掲示板も無料設置可能です
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
10500円 | 9013円 | 合計1GB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 無制限 | UNIX系/共有 | ○/○/○/○ |
YMC バリュー5(VPS)
VPS(Virtual Private Server)サービスを提供するサーバーです
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
15750円 | 11813円 | 合計5GB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 無制限 | UNIX系/共有 | ○/○/○/○ |
YMC バリュー10(VPS)
VPS(Virtual Private Server)サービスを提供するサーバーです
初期設定費用 | 月額料金 | WEB容量/MAIL容量 | 転送量 | ウイルス対策/スパム対策 |
15750円 | 14875円 | 合計10GB | 無制限 | ○(年契約)/× |
ドメイン取得費用 | ドメイン維持費用 | メールアカウント数 | OS/占有状態 | CGI/SSI/PHP/DB |
0円 | 2年目から5250円 | 無制限 | UNIX系/共有 | ○/○/○/○ |
|